Мы заботимся о вашем времени
Мы не закончим разговор, пока не решим Вашу проблему, даже если понадобится весь день
Ежедневно с 08.00-23.00 вы получите ответ на вопрос менее чем через минуту
У Вас всегда будет актуальная программа 1С, а отчеты самые последние
Сопровождение программных продуктов 1C
Для хозрасчётных Для базовых версий Для торговли
Техно | Проф | Комфорт | Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Цена за месяц | от 1 400 | от 3 221 | от 4 200 | от 6 600 |
Объем работ специалиста | - | 1 | 2 | 4 |
Установка обновлений специалистом | - | 1 базу | до 2 баз | до 4 баз |
Максимальное время выезда специалиста по заявке |
12 рабочих часов | 12 рабочих часов | 8 рабочих часов | 6 рабочих часов |
Электронная отчётность | От 1 800 руб. в год | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Эконом | Базис | Базовый | |
---|---|---|---|
Цена за месяц | от 765 | 1 067 | 1 408 |
Электронная отчётность | от 1800 руб. в год | Бесплатно | Бесплатно |
Линия консультации | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
1С:Контрагент (заполнение контрагентов по ИНН) |
4 800 руб. | 4 800 руб. | Бесплатно |
Ритейл | Ритейл ПРОФ | Ритейл Комфорт | Ритейл Бизнес | |
---|---|---|---|---|
Цена за месяц | от 1 650 | от 3 618 | от 4 100 | от 6 600 |
Объем работ специалиста | - | 1 | 2 | 4 |
Бесплатное подключение к ОФД | 1 кассу | 1 кассу | 2 кассы | 3 кассы |
1С:Номенклатура | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек |
Хиты продаж
1С:Бухгалтерия предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку отчетности в коммерческой организации.
от 3 000 руб.
Все сервисы для вашей бухгалтерии в одном тарифе
Сдавайте отчеты в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат и Росалкогольрегулирование бесплатно прямо из программы 1С
Работайте со своей программы 1С из любого места. Теперь отпуск - это не мечта
Ждете оригиналы документов? Много места занимает бумажные документы? Переходите на электронный документооборот
Теперь не стоит бояться потери данных. Бесплатно резервное копирование для ваших программ